League table
| Europa League | ||
|---|---|---|
| 1. | Anthony Moris (LUX - Union Sint-Gillis) | 2 (270') |
| 2. | Ondrej Kolar (CZE - Slavia Prague) | 2 (360') |
| 3. | Alexandros Paschalakis (GRE - Olympiakos) | 2 (450') |
| 4. | Matej Kovar (CZE - Leverkusen) | 1 (90') |
| 5. | Brynjar Atli Bragason (ISL - Breidablik) | 1 (90') |
| 6. | Juan Musso (ARG - Atalanta) | 1 (90') |
| 7. | Jack Butland (ENG - Glasgow Rangers) | 1 (90') |
| 8. | Ales Mandous (CZE - Slavia Prague) | 1 (90') |
| 9. | Andrey Lunev (RUS - Qarabag) | 1 (90') |
| 10. | Alberto Brignoli (ITA - Panathinaikos) | 1 (90') |
| 11. | Steve Mandanda (FRA - Rennes) | 1 (90') |
| 12. | Luka Gugeshashvili (GEO - Qarabag) | 1 (180') |
| 13. | Simon Sluga (CRO - Ludogorets) | 1 (180') |
| 14. | Peter Abrahamsson (SWE - Haecken) | 1 (450') |
| 15. | Guillaume Restes (FRA - Toulouse) | 0 (90') |
| 16. | Andrey Kudravets (BLR - Bate Borisov) | 0 (90') |
| 17. | Noah Atubolu (GER - Freiburg) | 0 (90') |
| 18. | Vyacheslav Dergachev (BLR - Bate Borisov) | 0 (90') |
| 19. | Amir Saipi (SWI - Lugano) | 0 (90') |
| 20. | Kjell Scherpen (NED - Sturm Graz) | 0 (90') |
| 21. | Mile Svilar (SRB - Roma) | 0 (90') |
| 22. | Caoimhin Kelleher (IRL - Liverpool) | 0 (90') |
| 23. | Vladan Kovacevic (SRB - Rakow Czestochowa) | 0 (90') |
| 24. | Jacob Karlstroem (NOR - Molde) | 0 (90') |
| 25. | Nikola Simic (SRB - TSC Backa Topola) | 0 (90') |
| 26. | Pau Lopez (ESP - Marseille) | 0 (90') |
| 27. | Anton Ari Einarsson (ISL - Breidablik) | 0 (90') |
| 28. | Jeremy Frick (SWI - Servette) | 0 (90') |
| 29. | Cican Stankovic (AUT - AEK Athens) | 0 (90') |
| 30. | Jesse Oest (FIN - HJK) | 0 (90') |
| 31. | Jason Steele (ENG - Brighton) | 0 (90') |
| 32. | Steven Deana (SWI - Lugano) | 0 (90') |
| 33. | Itamar Nitzan (ISR - Maccabi Haifa) | 0 (90') |
| 34. | Antonio Adan (ESP - Sporting Portugal) | 0 (90') |
| 35. | Lukasz Fabianski (POL - West Ham) | 0 (90') |
| 36. | Niki Maeenpaeae (FIN - HJK) | 0 (90') |
| 37. | Claudio Bravo (CHL - Betis Sevilla) | 0 (90') |
| 38. | Pepe Reina (ESP - Villarreal) | 0 (90') |
| 39. | Yakiv Kinareykin (UKR - SC Dnipro-1) | 0 (180') |
| 40. | Filip Samurovic (SRB - Cukaricki) | 0 (180') |
| 41. | Mykyta Turbaievskyi (UKR - Zorya) | 0 (180') |
| 42. | Maarten Vandevoordt (BEL - Genk) | 0 (180') |
| 43. | Matevz Vidovsek (SLO - Olimpija Ljubljana) | 0 (180') |
| 44. | Ivan Nevistic (CRO - Dinamo Zagreb) | 0 (180') |
| 45. | Edvinas Gertmonas (LTU - Zalgiris Vilnius) | 0 (180') |
| 46. | Shakhruddin Magomedaliyev (AZE - Qarabag) | 0 (180') |
| 47. | Josip Condric (CRO - Astana) | 0 (180') |
| 48. | Kelle Roos (NED - Aberdeen) | 0 (180') |
| 49. | Jonathan Johansson (SWE - Klaksvik) | 0 (180') |
| 50. | Sergio Padt (NED - Ludogorets) | 0 (180') |
| 51. | Milan Borjan (CAN - Slovan Bratislava) | 0 (180') |
| 52. | Tobias Lawal (AUT - LASK Linz) | 0 (270') |
| 53. | Jay Gorter (NED - Ajax) | 0 (270') |
| 54. | Peter Vindahl Jensen (DEN - Sparta Prague) | 0 (270') |
| 55. | Vanailson (BRA - Aris Limassol) | 0 (270') |
| 56. | Marko Maric (CRO - Zrinjski Mostar) | 0 (360') |
| 57. | Maksym Koval (UKR - Sheriff Tiraspol) | 0 (450') |
To receive a clean sheet, the goalkeeper has to play the whole game. The first figure is the number of clean sheets ; the second one is the number of minutes played by the goalkeeper (it's also the first tie-breaker, the second one being the age of the player).



