Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-01-00-11-22-10-22-02-23-11-30-33-03-22-33-34-11-44-00-42-41-52-53-44-24-35-15-25-32-63-56-2Total
Brest4 (13%)3 (10%)5 (17%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Clermont5 (17%)4 (13%)1 (3%)5 (17%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Le Havre2 (7%)5 (17%)1 (3%)5 (17%)4 (13%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Lens4 (13%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Lille5 (17%)3 (10%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)5 (17%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Lorient2 (7%)2 (7%)0 (0%)4 (14%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
Lyon2 (7%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Marseille5 (17%)2 (7%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Metz2 (7%)1 (3%)4 (13%)6 (20%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Monaco1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Montpellier3 (10%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)30
Nantes1 (3%)2 (7%)4 (13%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Nice2 (7%)6 (21%)6 (21%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Paris SG4 (14%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)4 (14%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)29
Reims3 (10%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Rennes3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Strasbourg5 (17%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Toulouse5 (17%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)4 (13%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Total58524444414134343023232222111165544222222221111534
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées