Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-12-11-22-20-01-00-10-22-03-11-33-22-33-33-00-31-44-10-43-40-54-35-04-02-66-2Totaal
Atlanta1 (10%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Austin0 (0%)1 (9%)1 (9%)2 (18%)2 (18%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Charlotte2 (18%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Chicago1 (9%)1 (9%)2 (18%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Colorado2 (20%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Columbus2 (20%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Dallas0 (0%)1 (10%)4 (40%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
DC United1 (9%)1 (9%)0 (0%)3 (27%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
FC Cincinnati1 (9%)4 (36%)2 (18%)0 (0%)2 (18%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Houston1 (10%)2 (20%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Inter Miami CF2 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)12
Kansas City2 (18%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
LA Galaxy1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Los Angeles FC0 (0%)2 (18%)0 (0%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Minnesota2 (20%)3 (30%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Nashville SC2 (20%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
New England1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
New York2 (18%)3 (27%)0 (0%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)11
New York City2 (20%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Orlando1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Philadelphia1 (11%)1 (11%)1 (11%)4 (44%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Portland0 (0%)1 (9%)0 (0%)3 (27%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Salt Lake2 (18%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)11
San Jose1 (9%)0 (0%)3 (27%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Seattle1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
St. Louis City1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Montreal0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Toronto0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)3 (27%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Vancouver2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)10
Totaal343232282816161515111110106554433333311302
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven