Eye of the game

Results by team


Results0-00-11-01-22-12-20-22-01-10-33-01-33-13-31-42-44-14-22-33-23-44-32-55-35-25-10-44-06-13-51-51-62-77-2Total
Atlanta1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Austin1 (10%)2 (20%)4 (40%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Charlotte0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Chicago1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)10
Cincinnati0 (0%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Colorado1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Columbus2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)4 (40%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Dallas1 (10%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
DC United1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)10
Houston2 (20%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Kansas City0 (0%)1 (10%)0 (0%)4 (40%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
LA Galaxy0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Los Angeles FC0 (0%)2 (20%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Miami1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Minnesota2 (20%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Nashville1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)10
New England1 (11%)2 (22%)2 (22%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
New York2 (20%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
New York City1 (10%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Orlando3 (30%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Philadelphia1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Portland1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Salt Lake0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
San Diego1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
San Jose0 (0%)1 (10%)0 (0%)3 (30%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Seattle1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
St. Louis3 (30%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Montreal2 (20%)3 (30%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Toronto2 (20%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Vancouver2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Total3429292828181717169977655554422111111111111298
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible