Spain - Segunda División
Fixture list |
23/09/2023 |
Burgos CF  | - | Elche4-0 (12:30) |
Santander  | - | Albacete15:00 |
Alcorcon  | - | Huesca15:00 |
24/09/2023 |
Villarreal B  | - | SD Amorebieta08:00 |
Oviedo  | - | Real Valladolid10:15 |
Mirandes  | - | Leganes12:30 |
25/09/2023 |
Tenerife  | - | Espanyol Barcelona15:00 |
Racing de Ferrol  | - | Zaragoza15:00 |
29/09/2023 |
Leganes  | - | Santander15:00 |
30/09/2023 |
Eibar  | - | Tenerife10:15 |
Elche  | - | Levante12:30 |
Villarreal B  | - | Alcorcon15:00 |
Albacete  | - | Andorra FC15:00 |
01/10/2023 |
Eldense  | - | Oviedo08:00 |
Zaragoza  | - | Mirandes10:15 |
SD Amorebieta  | - | Cartagena12:30 |
Real Valladolid  | - | Burgos CF12:30 |
Huesca  | - | Gijon15:00 |
02/10/2023 |
Espanyol Barcelona  | - | Racing de Ferrol15:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Zaragoza | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 16 |
---|
|
2. Espanyol Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 14 |
---|
|
3. Levante | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 14 |
---|
|
4. Leganes | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 |
---|
|
5. Tenerife | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 |
---|
|
6. Gijon | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
---|
|
7. Andorra FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 |
---|
|
8. Eibar | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | 9 |
---|
|
9. Santander | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 |
---|
|
10. Racing de Ferrol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 |
---|
|
11. SD Amorebieta | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 |
---|
|
12. Elche | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
---|
|
13. Albacete | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
---|
|
14. Eldense | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 8 |
---|
|
15. Mirandes | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 |
---|
|
16. Burgos CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 |
---|
|
17. Real Valladolid | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
---|
|
18. Villarreal B | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 |
---|
|
19. Alcorcon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 |
---|
|
20. Huesca | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 |
---|
|
21. Cartagena | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 3 |
---|
|
22. Oviedo | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
---|
|
Recent results |
23/09/2023 |
Levante  | - | Eldense2‑0 |
Andorra FC | - | Gijon0‑0 |
22/09/2023 |
Cartagena  | - | Eibar1‑2 |
18/09/2023 |
Andorra FC | - | Oviedo1‑0 |
17/09/2023 |
Gijon  | - | Tenerife2‑1 |
Elche  | - | Leganes1‑0 |
Espanyol Barcelona  | - | Eldense3‑3 |
Eibar  | - | Racing de Ferrol2‑0 |
SD Amorebieta  | - | Mirandes2‑0 |
16/09/2023 |
Albacete  | - | Burgos CF2‑1 |
Alcorcon  | - | Levante0‑2 |
Real Valladolid  | - | Cartagena1‑0 |
Huesca  | - | Villarreal B2‑2 |
15/09/2023 |
Zaragoza  | - | Santander1‑1 |