Spain - Segunda División
Fixture list |
01/01/1970 |
Cartagena  | - | Malaga2-1 |
Gijon  | - | Albacete2-2 |
Leganes  | - | Las Palmas0-0 |
Cartagena  | - | Gijon2-1 |
Ponferradina  | - | Andorra FC1-4 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Levante | 42 | 22 | 7 | 13 | 69 | 42 | 79 |
---|
|
2. Elche | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 34 | 77 |
---|
|
3. Mirandes | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 40 | 75 |
---|
|
4. Oviedo | 42 | 21 | 9 | 12 | 56 | 42 | 75 |
---|
|
5. Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | 71 |
---|
|
6. Almeria | 42 | 19 | 11 | 12 | 72 | 55 | 69 |
---|
|
7. Granada | 42 | 18 | 13 | 11 | 65 | 54 | 65 |
---|
|
8. Huesca | 42 | 18 | 14 | 10 | 58 | 49 | 64 |
---|
|
9. Eibar | 42 | 15 | 14 | 13 | 44 | 41 | 58 |
---|
|
10. Albacete | 42 | 15 | 14 | 13 | 57 | 57 | 58 |
---|
|
11. Gijon | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | 56 |
---|
|
12. Burgos CF | 42 | 15 | 17 | 10 | 41 | 48 | 55 |
---|
|
13. Cadix | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 53 | 55 |
---|
|
14. Cordoba | 42 | 14 | 15 | 13 | 59 | 63 | 55 |
---|
|
15. Castellon | 42 | 14 | 17 | 11 | 65 | 63 | 53 |
---|
|
16. La Coruña | 42 | 13 | 15 | 14 | 56 | 54 | 53 |
---|
|
17. Malaga | 42 | 12 | 13 | 17 | 42 | 46 | 53 |
---|
|
18. Zaragoza | 42 | 13 | 17 | 12 | 56 | 63 | 51 |
---|
|
19. Eldense | 42 | 11 | 19 | 12 | 44 | 63 | 45 |
---|
|
20. Tenerife | 42 | 8 | 22 | 12 | 35 | 55 | 36 |
---|
|
21. Racing de Ferrol | 42 | 6 | 24 | 12 | 22 | 64 | 30 |
---|
|
22. Cartagena | 42 | 6 | 31 | 5 | 33 | 78 | 23 |
---|
|
23. Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Recent results |
01/06/2025 |
Almeria  | - | Tenerife2‑0 |
Santander  | - | Granada2‑1 |
Huesca  | - | Eldense3‑2 |
Levante  | - | Eibar1‑0 |
Oviedo  | - | Cadix2‑1 |
Malaga  | - | Burgos CF2‑2 |
Cordoba  | - | Albacete1‑1 |
Racing de Ferrol  | - | Gijon0‑2 |
La Coruña  | - | Elche0‑4 |
Castellon  | - | Zaragoza4‑1 |