Italy - Serie A
Fixture list |
01/12/2023 |
Monza  | - | Juventus14:45 |
02/12/2023 |
Genoa  | - | Empoli09:00 |
Lazio  | - | Cagliari12:00 |
Milan  | - | Frosinone14:45 |
03/12/2023 |
Lecce  | - | Bologna06:30 |
Fiorentina  | - | Salernitana09:00 |
Udinese  | - | Verona09:00 |
Sassuolo  | - | Roma12:00 |
Napoli  | - | Internazionale14:45 |
04/12/2023 |
Torino  | - | Atalanta14:45 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Internazionale | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 7 | 32 |
---|
|
2. Juventus | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 8 | 30 |
---|
|
3. Milan | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 14 | 26 |
---|
|
4. Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 24 |
---|
|
5. Roma | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 21 |
---|
|
6. Bologna | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 10 | 21 |
---|
|
7. Atalanta | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 13 | 20 |
---|
|
8. Fiorentina | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 17 | 20 |
---|
|
9. Frosinone | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 21 | 18 |
---|
|
10. Monza | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | 18 |
---|
|
11. Lazio | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 15 | 17 |
---|
|
12. Torino | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 16 | 16 |
---|
|
13. Sassuolo | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 24 | 15 |
---|
|
14. Lecce | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 15 |
---|
|
15. Genoa | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 18 | 14 |
---|
|
16. Udinese | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 18 | 11 |
---|
|
17. Empoli | 13 | 3 | 9 | 1 | 8 | 25 | 10 |
---|
|
18. Cagliari | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 25 | 10 |
---|
|
19. Verona | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 18 | 9 |
---|
|
20. Salernitana | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 25 | 8 |
---|
|
Recent results |
27/11/2023 |
Bologna  | - | Torino2‑0 |
Verona  | - | Lecce2‑2 |
26/11/2023 |
Juventus  | - | Internazionale1‑1 |
Roma  | - | Udinese3‑1 |
Empoli  | - | Sassuolo3‑4 |
Frosinone  | - | Genoa2‑1 |
Cagliari  | - | Monza1‑1 |
25/11/2023 |
Milan  | - | Fiorentina1‑0 |
Atalanta  | - | Napoli1‑2 |
Salernitana  | - | Lazio2‑1 |