Germany - Bundesliga
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 | 71 |
---|
|
2. Bayern | 34 | 21 | 5 | 8 | 92 | 38 | 71 |
---|
|
3. Leipzig | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 | 66 |
---|
|
4. Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 62 |
---|
|
5. Freiburg | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 44 | 59 |
---|
|
6. Leverkusen | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 49 | 50 |
---|
|
7. Frankfurt | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 52 | 50 |
---|
|
8. Wolfsburg | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 48 | 49 |
---|
|
9. Mainz | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 55 | 46 |
---|
|
10. Mönchengladbach | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 55 | 43 |
---|
|
11. Cologne | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | 42 |
---|
|
12. Hoffenheim | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 | 57 | 36 |
---|
|
13. Bremen | 34 | 10 | 18 | 6 | 51 | 64 | 36 |
---|
|
14. Bochum | 34 | 10 | 19 | 5 | 40 | 72 | 35 |
---|
|
15. Augsburg | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 | 34 |
---|
|
16. Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 12 | 45 | 57 | 33 |
---|
|
17. Schalke | 34 | 7 | 17 | 10 | 35 | 71 | 31 |
---|
|
18. Hertha Berlin | 34 | 7 | 19 | 8 | 42 | 69 | 29 |
---|
|
Recent results |
05/06/2023 |
 | - | Stuttgart1‑3 |
01/06/2023 |
Stuttgart  | - | 3‑0 |