Germany - Bundesliga
Fixture list |
23/09/2023 |
Bremen  | - | Cologne1-1 (12:30) |
24/09/2023 |
Leverkusen  | - | Heidenheim09:30 |
Frankfurt  | - | Freiburg11:30 |
29/09/2023 |
Hoffenheim  | - | Dortmund14:30 |
30/09/2023 |
Wolfsburg  | - | Frankfurt09:30 |
Mainz  | - | Leverkusen09:30 |
Cologne  | - | Stuttgart09:30 |
Bochum  | - | Mönchengladbach09:30 |
Heidenheim  | - | Union Berlin09:30 |
Leipzig  | - | Bayern12:30 |
01/10/2023 |
Darmstadt  | - | Bremen09:30 |
Freiburg  | - | Augsburg11:30 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 13 |
---|
|
2. Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 12 |
---|
|
3. Stuttgart | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 12 |
---|
|
4. Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 12 |
---|
|
5. Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 |
---|
|
6. Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 10 |
---|
|
7. Wolfsburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 |
---|
|
8. Union Berlin | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 |
---|
|
9. Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
---|
|
10. Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
---|
|
11. Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 5 |
---|
|
12. Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
---|
|
13. Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 |
---|
|
14. Mönchengladbach | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 |
---|
|
15. Heidenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
---|
|
16. Cologne | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
---|
|
17. Mainz | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 |
---|
|
18. Darmstadt | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 |
---|
|
Recent results |
23/09/2023 |
Bayern  | - | Bochum7‑0 |
Dortmund  | - | Wolfsburg1‑0 |
Union Berlin  | - | Hoffenheim0‑2 |
Mönchengladbach  | - | Leipzig0‑1 |
Augsburg  | - | Mainz2‑1 |
22/09/2023 |
Stuttgart  | - | Darmstadt3‑1 |
17/09/2023 |
Darmstadt  | - | Mönchengladbach3‑3 |
16/09/2023 |
Bochum  | - | Frankfurt1‑1 |
Leipzig  | - | Augsburg3‑0 |
Freiburg  | - | Dortmund2‑4 |
Wolfsburg  | - | Union Berlin2‑1 |
Mainz  | - | Stuttgart1‑3 |
Cologne  | - | Hoffenheim1‑3 |
15/09/2023 |
Bayern  | - | Leverkusen2‑2 |