Portugal - Liga NOS
Fixture list |
23/09/2023 |
Casa Pia  | - | Guimarães0-0 (13:00) |
Porto  | - | Gil Vicente15:30 |
24/09/2023 |
Chaves  | - | Estrela Amadora10:30 |
Portimonense  | - | Benfica13:00 |
Braga  | - | Boavista15:30 |
25/09/2023 |
Sporting Portugal  | - | Rio Ave15:15 |
28/09/2023 |
Estrela Amadora | - | Braga15:15 |
29/09/2023 |
Benfica  | - | Porto15:15 |
30/09/2023 |
Vizela  | - | Portimonense10:30 |
Boavista  | - | Famalicao13:00 |
Farense  | - | Sporting Portugal15:30 |
01/10/2023 |
Arouca  | - | Chaves10:30 |
Guimarães  | - | Estoril13:00 |
Rio Ave  | - | Moreirense15:30 |
02/10/2023 |
Gil Vicente  | - | Casa Pia15:15 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Boavista | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 13 |
---|
|
2. Sporting Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 13 |
---|
|
3. Porto | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 |
---|
|
4. Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 12 |
---|
|
5. Famalicao | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
---|
|
6. Guimarães | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 |
---|
|
7. Casa Pia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
---|
|
8. Braga | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 |
---|
|
9. Moreirense | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 |
---|
|
10. Gil Vicente | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 6 |
---|
|
11. Farense | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 |
---|
|
12. Arouca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 |
---|
|
13. Rio Ave | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
---|
|
14. Vizela | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 |
---|
|
15. Portimonense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 |
---|
|
16. Estrela Amadora | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
---|
|
17. Estoril | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | 4 |
---|
|
18. Chaves | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 | 0 |
---|
|
Recent results |
23/09/2023 |
Estoril  | - | Vizela2‑2 |
Moreirense  | - | Farense1‑0 |
22/09/2023 |
Famalicao  | - | Arouca1‑0 |
18/09/2023 |
Boavista  | - | Chaves4‑1 |
17/09/2023 |
Sporting Portugal  | - | Moreirense3‑0 |
Guimarães  | - | Portimonense1‑2 |
Arouca  | - | Casa Pia0‑1 |
Gil Vicente  | - | Estoril5‑3 |
16/09/2023 |
Vizela  | - | Benfica1‑2 |
Farense  | - | Braga3‑1 |
Rio Ave  | - | Famalicao1‑1 |
15/09/2023 |
Estrela Amadora | - | Porto0‑1 |