Spain - Liga
Fixture list |
23/09/2023 |
Barcelona  | - | Celta Vigo0-1 (12:30) |
Almeria  | - | Valencia15:00 |
24/09/2023 |
Real Sociedad  | - | Getafe08:00 |
Vallecano  | - | Villarreal10:15 |
Betis Sevilla  | - | Cadix12:30 |
Las Palmas  | - | Granada12:30 |
Atletico Madrid  | - | Real Madrid15:00 |
26/09/2023 |
Sevilla  | - | Almeria13:00 |
Mallorca  | - | Barcelona15:30 |
27/09/2023 |
Bilbao  | - | Getafe13:00 |
Villarreal  | - | Girona13:00 |
Real Madrid  | - | Las Palmas13:00 |
Cadix  | - | Vallecano15:30 |
Valencia  | - | Real Sociedad15:30 |
28/09/2023 |
Granada  | - | Betis Sevilla13:00 |
Celta Vigo  | - | Alaves13:00 |
Osasuna  | - | Atletico Madrid15:30 |
29/09/2023 |
Barcelona  | - | Sevilla15:00 |
30/09/2023 |
Getafe  | - | Villarreal08:00 |
Vallecano  | - | Mallorca10:15 |
Girona  | - | Real Madrid12:30 |
Real Sociedad  | - | Bilbao15:00 |
01/10/2023 |
Almeria  | - | Granada08:00 |
Alaves  | - | Osasuna10:15 |
Betis Sevilla  | - | Valencia12:30 |
Atletico Madrid  | - | Cadix15:00 |
02/10/2023 |
Las Palmas  | - | Celta Vigo15:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Girona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 16 |
---|
|
2. Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 |
---|
|
3. Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 13 |
---|
|
4. Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
---|
|
5. Valencia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 |
---|
|
6. Vallecano | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 |
---|
|
7. Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
---|
|
8. Osasuna | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 |
---|
|
9. Cadix | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
---|
|
10. Getafe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
---|
|
11. Betis Sevilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 |
---|
|
12. Villarreal | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 6 |
---|
|
13. Alaves | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 |
---|
|
14. Real Sociedad | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 |
---|
|
15. Mallorca | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 |
---|
|
16. Sevilla | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
---|
|
17. Celta Vigo | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 |
---|
|
18. Granada | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 16 | 3 |
---|
|
19. Las Palmas | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
---|
|
20. Almeria | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 |
---|
|
Recent results |
23/09/2023 |
Osasuna  | - | Sevilla0‑0 |
Girona  | - | Mallorca5‑3 |
22/09/2023 |
Alaves  | - | Bilbao0‑2 |
18/09/2023 |
Granada  | - | Girona2‑4 |
17/09/2023 |
Real Madrid  | - | Real Sociedad2‑1 |
Sevilla  | - | Las Palmas1‑0 |
Villarreal  | - | Almeria2‑1 |
Getafe  | - | Osasuna3‑2 |
16/09/2023 |
Barcelona  | - | Betis Sevilla5‑0 |
Celta Vigo  | - | Mallorca0‑1 |
Valencia  | - | Atletico Madrid3‑0 |
Bilbao  | - | Cadix3‑0 |
15/09/2023 |
Vallecano  | - | Alaves2‑0 |