Spain - Liga
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 102 | 39 | 88 |
---|
|
2. Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 84 |
---|
|
3. Atletico Madrid | 38 | 22 | 6 | 10 | 68 | 30 | 76 |
---|
|
4. Villarreal | 38 | 20 | 8 | 10 | 71 | 51 | 70 |
---|
|
5. Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 54 | 29 | 70 |
---|
|
6. Betis Sevilla | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 50 | 60 |
---|
|
7. Celta Vigo | 38 | 16 | 15 | 7 | 59 | 57 | 55 |
---|
|
8. Vallecano | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 45 | 52 |
---|
|
9. Osasuna | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 52 | 52 |
---|
|
10. Mallorca | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 | 44 | 48 |
---|
|
11. Real Sociedad | 38 | 13 | 18 | 7 | 35 | 46 | 46 |
---|
|
12. Valencia | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 54 | 46 |
---|
|
13. Getafe | 38 | 11 | 18 | 9 | 34 | 39 | 42 |
---|
|
14. Espanyol Barcelona | 38 | 11 | 18 | 9 | 40 | 51 | 42 |
---|
|
15. Alaves | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 48 | 42 |
---|
|
16. Sevilla | 38 | 10 | 17 | 11 | 42 | 55 | 41 |
---|
|
17. Leganes | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 56 | 40 |
---|
|
18. Girona | 38 | 10 | 20 | 8 | 43 | 61 | 38 |
---|
|
19. Las Palmas | 38 | 9 | 21 | 8 | 41 | 60 | 35 |
---|
|
20. Real Valladolid | 38 | 4 | 30 | 4 | 26 | 90 | 16 |
---|
|
Recent results |
25/05/2025 |
Bilbao  | - | Barcelona0‑3 |
Girona  | - | Atletico Madrid0‑4 |
Villarreal  | - | Sevilla4‑2 |
24/05/2025 |
Real Madrid  | - | Real Sociedad2‑0 |
Alaves  | - | Osasuna1‑1 |
Leganes  | - | Real Valladolid3‑0 |
Espanyol Barcelona  | - | Las Palmas2‑0 |
Getafe  | - | Celta Vigo1‑2 |
Vallecano  | - | Mallorca0‑0 |
23/05/2025 |
Betis Sevilla  | - | Valencia1‑1 |