
Scores par équipe
Scores | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 5-3 | 5-2 | 5-1 | 0-4 | 4-0 | 6-1 | 3-5 | 1-5 | 1-6 | 2-7 | 7-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Austin | 1 (10%) | 2 (20%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Charlotte | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Chicago | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 10 |
Cincinnati | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Colorado | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Columbus | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Dallas | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
DC United | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Houston | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Kansas City | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
LA Galaxy | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Los Angeles FC | 0 (0%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Miami | 1 (11%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Minnesota | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Nashville | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 10 |
New England | 1 (11%) | 2 (22%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
New York | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
New York City | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Orlando | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Philadelphie | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Portland | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Saint-Louis | 3 (30%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Salt Lake | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
San Diego | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
San José | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Seattle | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Montréal | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Toronto | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Vancouver | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Total | 34 | 29 | 29 | 28 | 28 | 18 | 17 | 17 | 16 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées