
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 1-4 | 0-5 | 5-0 | 4-1 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 2-5 | 3-5 | 5-3 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Mexico | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Atlas | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
CD Guadalajara | 5 (29%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Cruz Azul | 4 (24%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
FC Juarez | 3 (18%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Leon | 2 (12%) | 4 (24%) | 6 (35%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Mazatlan FC | 5 (29%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Monterrey | 3 (18%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Necaxa | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 17 |
Pachuca | 1 (6%) | 4 (24%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 17 |
Puebla | 2 (12%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Pumas UNAM | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Queretaro | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
San Luis | 0 (0%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Santos Laguna | 1 (6%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Tigres UANL | 1 (6%) | 0 (0%) | 6 (35%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Tijuana | 1 (6%) | 4 (24%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Toluca | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Totaal | 38 | 38 | 38 | 27 | 27 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven