
Results by team
Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | 0-5 | 5-0 | 0-4 | 4-0 | 5-2 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 2-5 | 0-6 | 2-6 | 6-0 | 6-2 | 1-7 | 1-6 | 1-9 | 4-3 | 7-1 | 3-4 | 6-1 | 9-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 2 (7%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 8 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Almere City | 2 (7%) | 6 (20%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
AZ Alkmaar | 1 (3%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 30 |
Feyenoord | 5 (17%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Fortuna Sittard | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Go Ahead Eagles | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Groningen | 4 (13%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Heerenveen | 5 (17%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Heracles | 6 (20%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
NAC | 6 (20%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Nijmegen | 2 (7%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
PSV | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 30 |
RKC | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Sparta Rotterdam | 9 (30%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Twente | 5 (17%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Utrecht | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Willem II | 4 (13%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Zwolle | 6 (20%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Total | 68 | 44 | 44 | 39 | 39 | 38 | 33 | 33 | 22 | 19 | 19 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 540 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible