Goalscorers - Minutes
Team | Player | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | Alberto Quiles | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Antonio Cristian | 1 | 1 | ||||||
Higinio Marin | 1 | 1 | ||||||
Manuel Fuster | 1 | 1 | ||||||
Agus Medina | 1 | 1 | ||||||
Muhammed Djetei | 1 | 1 | ||||||
Alcorcon | Dyego Sousa | 2 | 2 | |||||
Christian Borrego | 1 | 1 | ||||||
Emmanuel Addai | 1 | 1 | ||||||
Jacobo Gonzalez | 1 | 1 | ||||||
Burgos CF | Curro Sanchez | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Fer Nino | 1 | 1 | 2 | |||||
Alex Bermejo | 1 | 1 | ||||||
Daniel Ojeda | 1 | 1 | ||||||
Eduardo Espiau | 1 | 1 | ||||||
Cartagena | Ivan Ayllon | 1 | 1 | 2 | ||||
Alfredo Ortuno | 2 | 2 | ||||||
Arnau Sola | 1 | 1 | ||||||
Juan Carlos | 1 | 1 | ||||||
Eibar | Ager Aketxe | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Stoichkov | 1 | 1 | 2 | |||||
Anaitz Arbilla | 1 | 1 | ||||||
Mario Soriano | 1 | 1 | ||||||
Elche | Sergio Leon | 1 | 1 | 2 | ||||
Nicolas Castro | 1 | 1 | ||||||
Fidel Chaves | 1 | 1 | ||||||
Lucas Boye | 1 | 1 | ||||||
Eldense | Juanto Ortuno | 1 | 2 | 3 | ||||
Florin Andone | 1 | 1 | 2 | |||||
Ivan Chapela | 1 | 1 | 2 | |||||
Mario Soberon | 1 | 1 | ||||||
Carlos Hernandez | 1 | 1 | ||||||
Espanyol Barcelona | Javier Puado | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Fernando Calero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Martin Braithwaite | 1 | 1 | 2 | |||||
Nico Ribaudo | 1 | 1 | 2 | |||||
Salvi Sanchez | 1 | 1 | ||||||
Pere Milla | 1 | 1 | ||||||
Jofre Carreras | 1 | 1 | ||||||
Gijon | Gaspar Campos | 1 | 1 | 2 | ||||
Juan Otero | 2 | 2 | ||||||
Dani Queipo | 1 | 1 | ||||||
Pablo Insua | 1 | 1 | ||||||
Uros Djurdjevic | 1 | 1 | ||||||
Huesca | Miguel Loureiro | 1 | 1 | 2 | ||||
Javi Martinez | 1 | 1 | ||||||
Samuel Obeng | 1 | 1 | ||||||
Oscar Sielva | 1 | 1 | ||||||
Ignasi Vilarrasa | 1 | 1 | ||||||
Leganes | Daniel Raba | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Diego Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||
Julian Chicco | 1 | 1 | ||||||
Jorge Miramon | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Enric Franquesa | 1 | 1 | ||||||
Miguel de la Fuente | 1 | 1 | ||||||
Nais Djouahra | 1 | 1 | ||||||
Iker Undabarrena | 1 | 1 | ||||||
Levante | Mohamed Bouldini | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Roger Brugue | 1 | 1 | ||||||
Oriol Rey | 1 | 1 | ||||||
Fabricio | 1 | 1 | ||||||
Alejandro Cantero | 1 | 1 | ||||||
Sergio Lozano | 1 | 1 | ||||||
Giorgi Kochorashvili | 1 | 1 | ||||||
Mirandes | Carlos Martin | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Gabri Martinez | 1 | 1 | 2 | |||||
Ilyas Chaira | 1 | 1 | ||||||
Alan Godoy | 1 | 1 | ||||||
Sergio Barcia | 1 | 1 | ||||||
Oviedo | Borja Baston | 1 | 1 | |||||
Victor Camarasa | 1 | 1 | ||||||
Racing de Ferrol | Iker Losada | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Alvaro Gimenez | 1 | 1 | ||||||
Carlos Vicente | 1 | 1 | ||||||
Josep Sene | 1 | 1 | ||||||
Heber Pena | 1 | 1 | ||||||
Alex Lopez | 1 | 1 | ||||||
Real Valladolid | Ivan Cedric | 1 | 1 | 2 | ||||
Victor Meseguer | 1 | 1 | ||||||
Marcos de Sousa | 1 | 1 | ||||||
Monchu | 1 | 1 | ||||||
Gustavo Henrique | 1 | 1 | ||||||
Cesar Tarrega | 1 | 1 | ||||||
Santander | Andres Martin | 1 | 1 | 2 | ||||
Juan Carlos Arana | 1 | 1 | 2 | |||||
Clement Grenier | 1 | 1 | ||||||
Marco Sangalli | 1 | 1 | ||||||
Junior Lago | 1 | 1 | ||||||
Gerard Fernandez | 1 | 1 | ||||||
Aritz Aldasoro | 1 | 1 | ||||||
Inigo Vicente | 1 | 1 | ||||||
SD Amorebieta | Javier Eraso | 1 | 1 | 2 | ||||
Ryan Edwards | 2 | 2 | ||||||
Eneko Jauregi | 1 | 1 | 2 | |||||
Alvaro Nunez | 1 | 1 | ||||||
Manu | 1 | 1 | ||||||
Felix Garreta | 1 | 1 | ||||||
Kwasi Sibo | 1 | 1 | ||||||
Rayco Rodriguez | 1 | 1 | ||||||
Tenerife | Roberto Lopez | 2 | 1 | 3 | ||||
Enric Gallego | 3 | 3 | ||||||
Luismi Cruz | 1 | 1 | ||||||
Waldo Rubio | 1 | 1 | ||||||
Villarreal B | Alex Fores | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Javi Ontiveros | 3 | 3 | ||||||
Stefan Lekovic | 1 | 1 | ||||||
Alberto del Moral | 1 | 1 | ||||||
Jorge Pascual | 1 | 1 | ||||||
Zaragoza | Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||
Ivan Azon | 1 | 1 | ||||||
Victor Mollejo | 1 | 1 | ||||||
German Valera | 1 | 1 | ||||||
Manuel Vallejo | 1 | 1 | ||||||
Francho Serrano | 1 | 1 | ||||||
Maikel Mesa | 1 | 1 | ||||||
Alejandro Frances | 1 | 1 | ||||||
Jair Amador | 1 | 1 | ||||||
Andorra FC | Manuel Nieto | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Ruben Bover | 1 | 1 | ||||||
Julen Lobete | 1 | 1 | ||||||
Diego Pampin | 1 | 1 | ||||||
Ivan Gil | 1 | 1 | ||||||
Diego Lopez | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible