
Assists - Minutes
Team | Player | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altach | Manuel Thurnwald | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Csaba Bukta | 2 | 2 | |||||||
Jan Jurcec | 2 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Atdhe Nuhiu | 1 | 1 | 2 | ||||||
Johannes Tartarotti | 2 | 2 | |||||||
Husein Balic | 1 | 1 | |||||||
Bakary Nimaga | 1 | 1 | |||||||
Alexis Tibidi | 1 | 1 | |||||||
Emanuel Schreiner | 1 | 1 | |||||||
Austria Lustenau | Anderson | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
Lukas Fridrikas | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
Anthony Schmid | 1 | 2 | 3 | ||||||
Hakim Guenouche | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Torben Rhein | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Stefano Surdanovic | 1 | 2 | 3 | ||||||
Fabian Gmeiner | 2 | 2 | |||||||
Darijo Grujcic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Yadaly Diaby | 1 | 1 | 2 | ||||||
Daniel Tiefenbach | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Austria Wien | Dominik Fitz | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
Nikola Dovedan | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Andreas Gruber | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Aleksandar Jukic | 2 | 1 | 3 | ||||||
Manuel Polster | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Matthias Braunoeder | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Haris Tabakovic | 2 | 2 | |||||||
Manfred Fischer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Marvin Martins | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Muharem Huskovic | 2 | 2 | |||||||
Reinhold Ranftl | 1 | 1 | |||||||
Georg Teigl | 1 | 1 | |||||||
Doron Leidner | 1 | 1 | |||||||
Hartberg | Dominik Frieser | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Donis Avdijaj | 2 | 1 | 3 | ||||||
Dario Tadic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Juergen Heil | 2 | 2 | |||||||
Ruben Providence | 2 | 2 | |||||||
Eylon Almog | 1 | 1 | |||||||
Mario Sonnleitner | 1 | 1 | |||||||
Tobias Kainz | 1 | 1 | |||||||
Dominik Prokop | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Philipp Sturm | 1 | 1 | |||||||
Patrick Farkas | 1 | 1 | |||||||
Thomas Rotter | 1 | 1 | |||||||
Lukas Fadinger | 1 | 1 | |||||||
Rene Kriwak | 1 | 1 | |||||||
LASK Linz | Thomas Goiginger | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Peter Michorl | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Robert Zulj | 2 | 2 | 4 | ||||||
Keito Nakamura | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Ibrahim Mustapha | 2 | 1 | 3 | ||||||
Florian Flecker | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sascha Horvath | 2 | 1 | 3 | ||||||
Rene Renner | 2 | 1 | 3 | ||||||
Filip Stojkovic | 1 | 2 | 3 | ||||||
Marin Ljubicic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Moses Usor | 1 | 1 | |||||||
Efthimios Koulouris | 1 | 1 | |||||||
Felix Luckeneder | 1 | 1 | |||||||
Hyun-Seok Hong | 1 | 1 | |||||||
Alexander Schmidt | 1 | 1 | |||||||
Rapid Wien | Marco Gruell | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
Jonas Auer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Ferdy Druijf | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
Thorsten Schick | 2 | 3 | 5 | ||||||
Denso Kasius | 1 | 1 | 2 | ||||||
Guido Burgstaller | 2 | 2 | |||||||
Ante Bajic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Patrick Greil | 1 | 1 | 2 | ||||||
Moritz Oswald | 1 | 1 | |||||||
Nicolas-Gerrit Kuehn | 1 | 1 | |||||||
Martin Koscelnik | 1 | 1 | |||||||
Red Bull Salzburg | Maurits Kjaergaard | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
Luka Sucic | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
Andreas Ulmer | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Forson Amankwah | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Amar Dedic | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Benjamin Sesko | 2 | 2 | 4 | ||||||
Sekou Koita | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Noah Okafor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Fernando | 1 | 2 | 3 | ||||||
Maximilian Woeber | 2 | 2 | |||||||
Nicolas Capaldo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Oscar Gloukh | 1 | 1 | 2 | ||||||
Nicolas Seiwald | 2 | 2 | |||||||
Chukwubuike Adamu | 2 | 2 | |||||||
Dijon Kameri | 1 | 1 | 2 | ||||||
Karim Konate | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Roko Simic | 1 | 1 | |||||||
Oumar Solet | 1 | 1 | |||||||
Strahinja Pavlovic | 1 | 1 | |||||||
Ried | Stefan Nutz | 1 | 2 | 3 | |||||
Christoph Lang | 1 | 2 | 3 | ||||||
Philipp Pomer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Belmin Beganovic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Michael Martin | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Seifeddin Chabbi | 1 | 1 | |||||||
Tin Plavotic | 1 | 1 | |||||||
Julian Wiessmeier | 1 | 1 | |||||||
Roko Jurisic | 1 | 1 | |||||||
SK Austria Klagenfurt | Christopher Wernitznig | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Sinan Karweina | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Andy Irving | 2 | 2 | 4 | ||||||
Christopher Cvetko | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Florian Rieder | 1 | 1 | 2 | ||||||
Nicolas Wimmer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Michael Blauensteiner | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Thorsten Mahrer | 1 | 1 | |||||||
Nicolas Binder | 1 | 1 | |||||||
Rico Benatelli | 1 | 1 | |||||||
Simon Straudi | 1 | 1 | |||||||
Till Schumacher | 1 | 1 | |||||||
Jonas Arweiler | 1 | 1 | |||||||
Sturm Graz | Manprit Sarkaria | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
Alexander Prass | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||
Bryan Teixera | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
David Schnegg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Rasmus Hoejlund | 1 | 1 | 2 | ||||||
Amadou Dante | 2 | 2 | |||||||
Jusuf Gazibegovic | 1 | 1 | 2 | ||||||
David Affengruber | 1 | 1 | |||||||
Emanuel Emegha | 1 | 1 | |||||||
Tomi Horvat | 1 | 1 | |||||||
Albian Ajeti | 1 | 1 | |||||||
Otar Kiteishvili | 1 | 1 | |||||||
William Boeving | 1 | 1 | |||||||
Gregory Wuethrich | 1 | 1 | |||||||
Alexandar Borkovic | 1 | 1 | |||||||
Vesel Demaku | 1 | 1 | |||||||
Swarovski Tirol | Sandi Ogrinec | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Bror Blume | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Tim Prica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Thomas Sabitzer | 1 | 2 | 3 | ||||||
Lukas Sulzbacher | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Stefan Skrbo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kofi Schulz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Justin Forst | 1 | 1 | |||||||
Felix Bacher | 1 | 1 | |||||||
Julius Ertlhaler | 1 | 1 | |||||||
Valentino Mueller | 1 | 1 | |||||||
Dominik Stumberger | 1 | 1 | |||||||
Lautaro Rinaldi | 1 | 1 | |||||||
Zan Rogelj | 1 | 1 | |||||||
Wolfsberger AC | Maurice Malone | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Thorsten Rocher | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
Augustine Boakye | 1 | 2 | 3 | ||||||
Adis Jasic | 2 | 1 | 3 | ||||||
Michael Novak | 1 | 1 | 2 | ||||||
Thierno Ballo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Tai Baribo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jonathan Scherzer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Simon Piesinger | 1 | 1 | 2 | ||||||
Konstantin Kerschbaumer | 1 | 1 | |||||||
Nikolaos Vergos | 1 | 1 | |||||||
Dominik Baumgartner | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Matteo Anzolin | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible