
Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Arsenal | 31 12 | 32 17 | 63 29 |
Aston Villa | 21 20 | 33 29 | 54 49 |
Bournemouth | 21 17 | 32 24 | 53 41 |
Brentford | 28 23 | 28 27 | 56 50 |
Brighton & Hove Albion | 24 25 | 32 30 | 56 55 |
Chelsea | 28 20 | 31 20 | 59 40 |
Crystal Palace | 15 23 | 28 24 | 43 47 |
Everton | 20 13 | 14 28 | 34 41 |
Fulham | 20 19 | 29 28 | 49 47 |
Ipswich Town | 21 35 | 12 39 | 33 74 |
Leicester | 8 38 | 19 38 | 27 76 |
Liverpool | 36 17 | 44 15 | 80 32 |
Manchester City | 37 22 | 29 21 | 66 43 |
Manchester United | 12 21 | 27 26 | 39 47 |
Newcastle | 36 22 | 29 22 | 65 44 |
Nottingham Forest | 27 16 | 26 23 | 53 39 |
Southampton | 12 37 | 14 42 | 26 79 |
Tottenham | 31 31 | 31 25 | 62 56 |
West Ham | 14 27 | 25 31 | 39 58 |
Wolverhampton | 25 29 | 26 32 | 51 61 |
Totaal | 467 | 541 | 1008 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven