
Minutes
Goals for Goals against
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 3 9 | 7 7 | 3 7 | 4 3 | 4 2 | 5 7 | 26 35 |
Avispa Fukuoka | 3 6 | 5 5 | 2 4 | 6 6 | 5 5 | 8 5 | 29 31 |
Cerezo Osaka | 6 6 | 7 3 | 5 3 | 7 4 | 4 5 | 9 7 | 38 28 |
Consadole Sapporo | 12 8 | 6 4 | 9 7 | 5 11 | 6 10 | 11 10 | 49 50 |
FC Tokyo | 6 7 | 8 7 | 6 8 | 4 7 | 6 3 | 6 8 | 36 40 |
Gamba Osaka | 5 4 | 6 6 | 7 9 | 9 7 | 6 8 | 2 12 | 35 46 |
Kashima Antlers | 11 2 | 6 4 | 5 6 | 2 3 | 6 4 | 8 5 | 38 24 |
Kashiwa Reysol | 3 4 | 5 4 | 5 8 | 5 7 | 3 6 | 3 9 | 24 38 |
Kawasaki Frontale | 2 7 | 6 6 | 5 7 | 7 7 | 7 4 | 8 5 | 35 36 |
Kyoto Sanga FC | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 7 | 6 9 | 9 7 | 31 36 |
Nagoya Grampus | 6 5 | 2 3 | 10 3 | 7 3 | 7 4 | 3 8 | 35 26 |
Sagan Tosu | 4 5 | 4 4 | 4 7 | 5 9 | 9 3 | 9 9 | 35 37 |
Sanfrecce Hiroshima | 4 3 | 0 7 | 2 3 | 6 5 | 5 5 | 14 3 | 31 26 |
Shonan Bellmare | 3 6 | 4 7 | 8 4 | 8 6 | 4 13 | 5 15 | 32 51 |
Urawa Reds | 2 3 | 3 3 | 6 1 | 4 4 | 7 5 | 9 4 | 31 20 |
Vissel Kobe | 4 1 | 9 6 | 5 3 | 14 3 | 6 4 | 11 6 | 49 23 |
Yokohama F.Marinos | 10 4 | 5 4 | 9 8 | 6 5 | 8 5 | 12 7 | 50 33 |
Yokohama FC | 3 7 | 2 5 | 5 7 | 3 9 | 4 8 | 5 10 | 22 46 |
Total | 91 | 89 | 100 | 106 | 103 | 137 | 626 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible