
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | 5-2 | 2-4 | 2-5 | 4-2 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 0-5 | 0-6 | 5-0 | 6-0 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 5 (14%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Almeria | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 6 (16%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 7 (19%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Burgos CF | 3 (8%) | 9 (24%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 6 (16%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Cadiz | 4 (11%) | 3 (8%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Cartagena | 10 (27%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 6 (16%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Castellon | 5 (14%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Cordoba | 2 (5%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 5 (14%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 37 |
Eibar | 6 (15%) | 7 (18%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 6 (15%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 39 |
Elche | 3 (8%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 6 (16%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Eldense | 4 (11%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Espanyol Barcelona | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Gijon | 4 (10%) | 1 (3%) | 4 (10%) | 10 (26%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 39 |
Grenada | 1 (3%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Huesca | 4 (11%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 2 (5%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
La Coruña | 1 (3%) | 6 (16%) | 5 (14%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 6 (16%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Levante | 4 (11%) | 2 (5%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 6 (16%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Malaga | 2 (5%) | 6 (16%) | 7 (19%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Mirandes | 7 (19%) | 7 (19%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Racing de Ferrol | 7 (19%) | 4 (11%) | 8 (22%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Real Oviedo | 2 (5%) | 8 (20%) | 6 (15%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Santander | 2 (5%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 6 (16%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 37 |
Saragossa | 5 (14%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Tenerife | 7 (19%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Totaal | 91 | 91 | 88 | 88 | 70 | 63 | 63 | 41 | 41 | 34 | 34 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 826 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven