
Results by team
Results | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 0-5 | 5-0 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 4-4 | 1-6 | 1-5 | 6-1 | 0-7 | 0-6 | 5-1 | 6-0 | 7-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | 2 (6%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 6 (17%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 36 |
Antwerp | 7 (19%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Beerschot V.A. | 2 (6%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Bruges | 5 (14%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 36 |
Charleroi | 6 (17%) | 2 (6%) | 6 (17%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
CS Bruges | 8 (24%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Dender EH FCV | 4 (11%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Genk | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 7 (19%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 5 (14%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Ghent | 5 (14%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Kortrijk | 4 (12%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Mechelen | 6 (17%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
OH Leuven | 10 (28%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
St. Truiden | 6 (18%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Standard | 6 (17%) | 6 (17%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Union Sint-Gillis | 3 (8%) | 7 (19%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Westerlo | 4 (11%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 6 (17%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Total | 80 | 50 | 46 | 46 | 44 | 44 | 30 | 28 | 28 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 568 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible