
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 1-4 | 4-1 | 0-5 | 5-0 | 1-5 | 5-1 | 4-4 | 0-6 | 6-0 | 3-3 | 1-6 | 6-1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 3 (9%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 7 (21%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
AS Roma | 6 (18%) | 2 (6%) | 8 (24%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Atalanta | 5 (15%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 34 |
Bologna | 5 (15%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Cagliari | 4 (12%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Como | 7 (21%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Empoli | 8 (24%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Fiorentina | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Genoa | 5 (15%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Inter Milan | 4 (12%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Juventus | 5 (15%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Lazio | 5 (15%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Lecce | 4 (12%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Monza | 5 (15%) | 6 (18%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 6 (18%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Napels | 5 (15%) | 1 (3%) | 6 (18%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Parma | 5 (15%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Torino | 7 (21%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Udinese | 4 (12%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Venezia | 5 (15%) | 7 (21%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Verona | 2 (6%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 34 |
Totaal | 96 | 64 | 64 | 54 | 53 | 53 | 46 | 39 | 39 | 23 | 23 | 22 | 22 | 14 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 680 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven