
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 0-5 | 4-0 | 4-1 | 0-4 | 5-0 | 1-4 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 4-5 | 5-2 | 5-4 | 6-0 | 2-6 | 0-6 | 3-5 | 5-3 | 6-2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 1 (3%) | 6 (19%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Alanyaspor | 5 (16%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Antalyaspor | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 7 (23%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Besiktas | 8 (26%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Bodrumspor | 1 (3%) | 6 (19%) | 5 (16%) | 6 (19%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
Eyupspor | 5 (16%) | 2 (6%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
Fenerbahce | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 5 (16%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 31 |
Galatasaray | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 7 (23%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Gazisehir Gaziantep FK | 2 (6%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Goztepe | 6 (19%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Hatayspor | 6 (19%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Istanbul Basaksehir | 3 (10%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Kasimpasa | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 31 |
Kayseri | 3 (10%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Konyaspor | 4 (13%) | 3 (9%) | 6 (19%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
Rizespor | 4 (13%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Samsunspor | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
Sivasspor | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
Trabzonspor | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 5 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Totaal | 62 | 51 | 51 | 46 | 44 | 44 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 15 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 594 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven