
Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 17 | 16 | 3 | 4 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | Fredrik Sjoevold | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ole Blomberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kasper Waarst Hoegh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isak Dybvik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | Felix Horn Myhre | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emil Kornvig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baard Finne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eggert Aron Gudmundsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Soltvedt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bryne | Jon Helge Tveita | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Strunck | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Scriven | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad | Daniel Eid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emil Holten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hamarkameratene | Julian Bakkeli Gonstad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haugesund | Parfait Bizoza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
KFUM | Bjoern Martin Kristiansen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amin Nouri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sverre Hakami Sandal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund | Ruben Kristensen Alte | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rezan Corlu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg | Ulrik Yttergaard Jenssen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emil Konradsen Ceide | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dino Islamovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Broholm | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | Filip Ottosson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Ingi Sigurdarson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evangelos Patoulidis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Holm Mathisen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg | Eirik Wichne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Sandberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sondre Oerjasaeter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strømsgodset | Marcus Mehnert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elias Hoff Melkersen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Lawk Farji | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Stengel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lars-Christopher Vilsvik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | Runar Robinsoenn Norheim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Napoleon Romsaas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vetle Skjaervik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Cornic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valerenga | Fidel Brice Ambina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Bech Riisnaes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Roervik Bjoerdal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viking | Zlatko Tripic | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Bell | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Heggheim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas D'Agostino | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées