
Passes décisives - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu | Caio Marcelo | 1 | 1 | |||||
Jin-Young Park | 1 | 1 | ||||||
Cesinha | 1 | 1 | ||||||
Daejeon Citizen | Hyeon-Ug Kim | 1 | 1 | 2 | ||||
Masatoshi Ishida | 1 | 1 | ||||||
Jae-Seok Oh | 1 | 1 | ||||||
Seong-Yun Kang | 1 | 1 | ||||||
Jae-Hee Jung | 1 | 1 | ||||||
FC Anyang | Yago Cesar | 1 | 1 | 2 | ||||
Bruno Mota | 1 | 1 | ||||||
Tae-Hee Lee | 1 | 1 | ||||||
Gangwon | Kang-Guk Kim | 1 | 1 | |||||
Ji-Ho Lee | 1 | 1 | ||||||
Vitor Gabriel | 1 | 1 | ||||||
Gwangju | Kyoung-Rok Choi | 1 | 1 | |||||
Jun-Soo Byeon | 1 | 1 | ||||||
Tae-Joon Park | 1 | 1 | ||||||
Hye-Seong Oh | 1 | 1 | ||||||
Jeju | Tae-Hee Nam | 1 | 1 | 2 | ||||
In-Soo Yu | 1 | 1 | ||||||
Min-Kyu Jang | 1 | 1 | ||||||
Jun-Ha Kim | 1 | 1 | ||||||
Tae-Hyun An | 1 | 1 | ||||||
Kun-Hee Lee | 1 | 1 | ||||||
Jeonbuk | Byung-Kwan Jeon | 1 | 1 | 2 | ||||
Tiago Orobo | 1 | 1 | ||||||
Jeong-Ho Hong | 1 | 1 | ||||||
Tae-Ho Jin | 1 | 1 | ||||||
Sang-Yun Kang | 1 | 1 | ||||||
Min-Kyu Song | 1 | 1 | ||||||
Pohang | Juninho Rocha | 1 | 1 | |||||
Min-Jun Kang | 1 | 1 | ||||||
Jorge Teixeira | 1 | 1 | ||||||
Tae-Seok Lee | 1 | 1 | ||||||
Sangju | Dong-Keyong Lee | 1 | 2 | 3 | ||||
Kang-Hyun Yoo | 1 | 1 | ||||||
Dong-Joon Lee | 1 | 1 | ||||||
Bong-Soo Kim | 1 | 1 | ||||||
Seoul | Jin-Su Kim | 1 | 1 | |||||
Seon-Min Moon | 1 | 1 | ||||||
Seung-Won Jung | 1 | 1 | ||||||
Do-Yoon Hwang | 1 | 1 | ||||||
Willyan | 1 | 1 | ||||||
Suwon City | Leroy Abanda | 1 | 1 | |||||
Dong-Won Ji | 1 | 1 | ||||||
Anderson Oliveira | 1 | 1 | ||||||
Ulsan | Gustav Ludwigson | 2 | 2 | |||||
Darijan Bojanic | 1 | 1 | 2 | |||||
Chung-Yong Lee | 1 | 1 | ||||||
Jin-Hyun Lee | 1 | 1 | ||||||
Won-Sang Um | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées