
Results by team
Results | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 2-4 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 1-4 | 5-0 | 3-4 | 0-5 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 6-0 | 0-6 | 3-8 | 8-3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | 7 (23%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Cologne | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 8 (26%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Darmstadt | 5 (16%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Dusseldorf | 5 (16%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Elversberg | 4 (13%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Fürth | 4 (13%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Hamburg | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Hannover | 3 (10%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Hertha Berlin | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Jahn Regensburg | 2 (6%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 5 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 31 |
Kaiserslautern | 1 (3%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Karlsruhe | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Magdeburg | 4 (13%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Nuremberg | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 31 |
Paderborn | 5 (16%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Preu | 6 (19%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Schalke | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Ulm | 4 (13%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Total | 64 | 44 | 44 | 44 | 40 | 39 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 18 | 18 | 13 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible