Results by team
| Results | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 2-3 | 5-0 | 4-3 | 4-1 | 3-5 | 0-5 | 0-6 | 3-4 | 1-4 | 5-3 | 6-0 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alverca | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Arouca | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Benfica | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Braga | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Casa Pia | 1 (9%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Estoril | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Estrela Amadora | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 11 |
| Famalicao | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Gil Vicente | 1 (9%) | 1 (9%) | 4 (36%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Guimarães | 2 (18%) | 3 (27%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Moreirense | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Nacional | 3 (27%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Porto | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Rio Ave | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Santa Clara | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Sporting Portugal | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 11 |
| Tondela | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 4 (36%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Vilafranquense | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Total | 26 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


