
Results by team
Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 3-3 | 5-0 | 0-5 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 4-4 | 5-1 | 0-6 | 1-6 | 6-0 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arouca | 5 (15%) | 2 (6%) | 6 (18%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Benfica | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 7 (21%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 34 |
Boavista | 1 (3%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Braga | 5 (15%) | 0 (0%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Casa Pia | 6 (18%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Estoril | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Estrela Amadora | 4 (12%) | 9 (26%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Famalicao | 5 (15%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 8 (24%) | 0 (0%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Farense | 2 (6%) | 8 (24%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Gil Vicente | 7 (21%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Guimarães | 2 (6%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 7 (21%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Moreirense | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Nacional | 2 (6%) | 6 (18%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Porto | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Rio Ave | 6 (18%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Santa Clara | 4 (12%) | 5 (15%) | 7 (21%) | 7 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Sporting Portugal | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 6 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (18%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 34 |
Vilafranquense | 8 (24%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Total | 74 | 62 | 62 | 46 | 46 | 40 | 40 | 37 | 37 | 26 | 26 | 18 | 18 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 612 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible