Results by team
| Results | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 3-3 | 1-4 | 2-2 | 3-4 | 4-3 | 2-4 | 4-2 | 0-6 | 6-0 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Aston Villa | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Nottingham Forest | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Freiburg | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Stuttgart | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Bologna | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Roma | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Lille | 1 (13%) | 2 (25%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Lyon | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 8 |
| Nice | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Malmö | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Brann Bergen | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Betis Sevilla | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Celta Vigo | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Feyenoord | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Go Ahead Eagles | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Utrecht | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Braga | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Porto | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Fenerbahce | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Genk | 2 (25%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Celtic Glasgow | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Glasgow Rangers | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Viktoria Plzen | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Red Star Belgrade | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (50%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Steaua Bucharest | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Ferencvaros | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Panathinaikos | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| PAOK Thessaloniki FC | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Red Bull Salzburg | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Sturm Graz | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Basel | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Young Boys Bern | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Maccabi Tel-Aviv | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 8 |
| Dinamo Zagreb | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Ludogorets | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Total | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 288 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


