
Scores par équipe
Scores | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Daejeon Citizen | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 10 |
FC Anyang | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Gangwon | 2 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Gwangju | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Jeju | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Jeonbuk | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Pohang | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 10 |
Sangju | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Seoul | 1 (10%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Suwon City | 0 (0%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Ulsan | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Total | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 120 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées