Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen0-11-01-12-22-00-23-12-11-21-31-44-14-00-40-30-02-43-03-34-21-75-02-30-53-27-1Totaal
Bodo/Glimt0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Brann Bergen0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
FK Haugesund1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Fredrikstad0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Hamarkameratene4 (44%)0 (0%)3 (33%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)9
KFUM0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Kristiansund BK1 (13%)1 (13%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)8
Lillestroem1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)8
Molde0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Odds Ballklubb0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Rosenborg1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Sandefjord2 (29%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Sarpsborg 082 (25%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Stroemsgodset2 (25%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Tromsoe2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Viking1 (13%)2 (25%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Totaal171714109955554444222222111111130
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven