
Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Albirex Niigata | 8 7 | 5 10 | 13 17 |
Avispa Fukuoka | 5 8 | 7 5 | 12 13 |
Cerezo Osaka | 9 8 | 8 11 | 17 19 |
Fagiano Okayama FC | 5 3 | 6 6 | 11 9 |
FC Tokyo | 4 3 | 7 12 | 11 15 |
Gamba Osaka | 7 7 | 7 13 | 14 20 |
Kashima Antlers | 8 4 | 14 7 | 22 11 |
Kashiwa Reysol | 5 5 | 10 5 | 15 10 |
Kawasaki Frontale | 4 5 | 15 6 | 19 11 |
Kyoto Sanga FC | 5 9 | 14 7 | 19 16 |
Machida Zelvia | 6 6 | 8 7 | 14 13 |
Nagoya | 6 6 | 8 17 | 14 23 |
Sanfrecce Hiroshima | 2 4 | 8 6 | 10 10 |
Shimizu S-Pulse | 9 5 | 10 8 | 19 13 |
Shonan Bellmare | 4 7 | 6 7 | 10 14 |
Tokyo Verdy | 4 7 | 5 5 | 9 12 |
Urawa | 6 4 | 9 7 | 15 11 |
Vissel Kobe | 5 4 | 6 3 | 11 7 |
Yokohama F.Marinos | 5 4 | 6 13 | 11 17 |
Yokohama FC | 2 3 | 6 10 | 8 13 |
Totaal | 109 | 165 | 274 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven