
Minutes
Goals for Goals against
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 0 2 | 2 2 | 2 1 | 1 0 | 1 2 | 0 3 | 6 10 |
Avispa Fukuoka | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 4 6 |
Cerezo Osaka | 2 0 | 1 2 | 1 2 | 3 3 | 1 3 | 2 1 | 10 11 |
Fagiano Okayama FC | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 5 3 |
FC Tokyo | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 2 | 1 3 | 4 5 |
Gamba Osaka | 0 1 | 1 1 | 2 1 | 2 3 | 0 2 | 1 2 | 6 10 |
Kashima Antlers | 1 0 | 3 0 | 1 2 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 12 4 |
Kashiwa Reysol | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 2 2 | 3 2 | 1 0 | 8 6 |
Kawasaki Frontale | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 2 | 1 0 | 3 0 | 7 3 |
Kyoto Sanga FC | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 2 0 | 1 2 | 0 2 | 5 6 |
Machida Zelvia | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | 7 4 |
Nagoya Grampus | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 1 2 | 1 6 | 2 3 | 6 14 |
Sanfrecce Hiroshima | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 2 1 | 6 3 |
Shimizu S-Pulse | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 3 | 1 0 | 6 5 |
Shonan Bellmare | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 4 1 | 1 1 | 0 0 | 7 5 |
Tokyo Verdy | 2 0 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 3 1 | 0 1 | 5 9 |
Urawa Reds | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 2 | 2 0 | 0 1 | 4 6 |
Vissel Kobe | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 0 2 | 2 0 | 1 1 | 6 4 |
Yokohama F.Marinos | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 4 3 |
Yokohama FC | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 1 | 0 1 | 0 2 | 3 4 |
Total | 10 | 16 | 19 | 26 | 28 | 22 | 121 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible