
Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 2 | 4 2 | 2 3 | 1 1 | 2 4 | 2 5 | 13 17 |
Avispa Fukuoka | 3 3 | 1 1 | 1 4 | 1 1 | 3 1 | 3 3 | 12 13 |
Cerezo Osaka | 6 0 | 1 4 | 2 4 | 3 4 | 1 3 | 4 4 | 17 19 |
Fagiano Okayama FC | 0 2 | 1 0 | 4 1 | 2 3 | 3 3 | 1 0 | 11 9 |
FC Tokyo | 0 1 | 1 1 | 3 1 | 1 2 | 1 4 | 5 6 | 11 15 |
Gamba Osaka | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 2 3 | 2 4 | 3 6 | 14 20 |
Kashima Antlers | 1 0 | 5 1 | 2 3 | 4 1 | 5 2 | 5 4 | 22 11 |
Kashiwa Reysol | 2 3 | 0 1 | 3 1 | 4 2 | 4 2 | 2 1 | 15 10 |
Kawasaki Frontale | 1 1 | 1 0 | 2 4 | 4 3 | 5 1 | 6 2 | 19 11 |
Kyoto Sanga FC | 2 2 | 0 6 | 3 1 | 4 1 | 5 3 | 5 3 | 19 16 |
Machida Zelvia | 2 2 | 2 3 | 2 1 | 3 1 | 1 3 | 4 3 | 14 13 |
Nagoya | 1 2 | 3 0 | 2 4 | 3 4 | 1 7 | 4 6 | 14 23 |
Sanfrecce Hiroshima | 0 2 | 2 1 | 0 1 | 2 4 | 2 0 | 4 2 | 10 10 |
Shimizu S-Pulse | 3 2 | 1 1 | 5 2 | 1 3 | 5 4 | 4 1 | 19 13 |
Shonan Bellmare | 1 1 | 1 2 | 2 4 | 4 3 | 1 3 | 1 1 | 10 14 |
Tokyo Verdy | 2 0 | 1 3 | 1 4 | 1 2 | 4 1 | 0 2 | 9 12 |
Urawa | 2 2 | 1 1 | 3 1 | 4 4 | 3 1 | 2 2 | 15 11 |
Vissel Kobe | 0 2 | 1 0 | 4 2 | 1 2 | 4 0 | 1 1 | 11 7 |
Yokohama F.Marinos | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 4 | 1 3 | 3 6 | 11 17 |
Yokohama FC | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 4 3 | 0 4 | 2 3 | 8 13 |
Totaal | 32 | 31 | 46 | 51 | 53 | 61 | 274 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven