
Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 3 | 4 2 | 2 3 | 1 2 | 3 4 | 3 6 | 15 20 |
Avispa Fukuoka | 3 3 | 1 1 | 1 5 | 1 1 | 3 2 | 4 4 | 13 16 |
Cerezo Osaka | 6 2 | 2 4 | 4 5 | 3 4 | 2 3 | 6 4 | 23 22 |
Fagiano Okayama FC | 0 2 | 1 0 | 4 1 | 2 3 | 3 3 | 1 0 | 11 9 |
FC Tokyo | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 2 | 1 5 | 6 7 | 14 17 |
Gamba Osaka | 4 2 | 3 2 | 4 3 | 3 3 | 2 4 | 3 6 | 19 20 |
Kashima Antlers | 1 0 | 5 1 | 4 3 | 4 1 | 5 2 | 5 4 | 24 11 |
Kashiwa Reysol | 2 3 | 0 1 | 3 1 | 5 2 | 4 2 | 2 1 | 16 10 |
Kawasaki Frontale | 1 1 | 1 0 | 2 4 | 4 3 | 5 1 | 6 2 | 19 11 |
Kyoto Sanga FC | 4 2 | 0 7 | 3 3 | 4 1 | 6 4 | 6 3 | 23 20 |
Machida Zelvia | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 3 1 | 1 4 | 4 4 | 15 16 |
Nagoya | 1 2 | 3 0 | 3 4 | 5 4 | 1 7 | 4 6 | 17 23 |
Sanfrecce Hiroshima | 1 2 | 2 1 | 0 1 | 2 4 | 3 0 | 5 3 | 13 11 |
Shimizu S-Pulse | 3 2 | 1 1 | 5 3 | 1 6 | 5 4 | 4 1 | 19 17 |
Shonan Bellmare | 1 4 | 1 3 | 2 5 | 4 3 | 1 3 | 1 1 | 10 19 |
Tokyo Verdy | 2 1 | 1 3 | 2 5 | 1 2 | 4 1 | 1 2 | 11 14 |
Urawa | 3 2 | 1 1 | 4 1 | 4 5 | 3 1 | 2 2 | 17 12 |
Vissel Kobe | 0 2 | 1 0 | 5 3 | 1 2 | 4 0 | 1 3 | 12 10 |
Yokohama F.Marinos | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 4 | 1 3 | 3 6 | 11 17 |
Yokohama FC | 1 2 | 1 1 | 0 1 | 4 3 | 0 4 | 2 4 | 8 15 |
Totaal | 39 | 33 | 56 | 56 | 57 | 69 | 310 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven