
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-3 | 0-3 | 0-4 | 4-0 | 2-5 | 2-3 | 4-3 | 3-2 | 3-4 | 5-2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 (15%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Avispa Fukuoka | 1 (8%) | 5 (38%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Cerezo Osaka | 1 (8%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 4 (31%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 13 |
Fagiano Okayama FC | 3 (23%) | 3 (23%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
FC Tokyo | 3 (23%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Gamba Osaka | 2 (15%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Kashima Antlers | 3 (23%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 13 |
Kashiwa Reysol | 0 (0%) | 3 (23%) | 5 (38%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Kawasaki Frontale | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Kyoto Sanga FC | 1 (7%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Machida Zelvia | 3 (23%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Nagoya | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 4 (31%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Sanfrecce Hiroshima | 4 (33%) | 3 (25%) | 2 (17%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Shimizu S-Pulse | 1 (8%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Shonan Bellmare | 1 (8%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Tokyo Verdy | 3 (23%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Urawa | 1 (8%) | 2 (15%) | 3 (23%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Vissel Kobe | 3 (27%) | 3 (27%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Yokohama F.Marinos | 2 (17%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Yokohama FC | 3 (23%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Totaal | 39 | 39 | 36 | 26 | 26 | 18 | 15 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven