Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-22-01-22-10-11-03-11-30-02-23-00-34-11-43-22-42-34-24-00-43-31-55-15-00-53-44-31-65-20-80-61-77-12-56-06-18-0Total
Angers5 (16%)6 (19%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Auxerre2 (6%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)5 (16%)2 (6%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Brest1 (3%)2 (6%)4 (13%)1 (3%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Le Havre4 (13%)2 (6%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Lens2 (6%)4 (13%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)5 (16%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Lille3 (10%)0 (0%)5 (16%)3 (10%)4 (13%)2 (6%)3 (10%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Lyon3 (10%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)3 (10%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Marseille3 (10%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)3 (10%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Monaco3 (10%)0 (0%)3 (10%)5 (16%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Montpellier1 (3%)7 (23%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)5 (16%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Nantes7 (23%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Nice5 (16%)2 (6%)3 (10%)4 (13%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)31
Paris SG5 (16%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)31
Reims4 (13%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)2 (6%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Rennes2 (6%)2 (6%)2 (6%)4 (13%)1 (3%)4 (13%)3 (10%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Saint-Étienne3 (10%)4 (13%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)3 (10%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Strasbourg3 (10%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)2 (6%)3 (10%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Toulouse4 (13%)2 (6%)3 (10%)6 (19%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Total604444404037373131282415151212101010107765522221111111111558
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées