
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-4 | 2-3 | 4-2 | 4-0 | 0-4 | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 5-0 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 5-2 | 0-8 | 0-6 | 1-7 | 7-1 | 2-5 | 6-0 | 6-1 | 8-0 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 5 (16%) | 6 (19%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Auxerre | 2 (6%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Brest | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Le Havre | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lens | 2 (6%) | 4 (13%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lyon | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Marseille | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Monaco | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 5 (16%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Montpellier | 1 (3%) | 7 (23%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (16%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Nantes | 7 (23%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Nice | 5 (16%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 31 |
Paris SG | 5 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 31 |
Reims | 4 (13%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Rennes | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Rijsel | 3 (10%) | 0 (0%) | 5 (16%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Saint-Étienne | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Straatsburg | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Toulouse | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Totaal | 60 | 44 | 44 | 40 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 28 | 24 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven