
Results by team
Results | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 2-3 | 3-2 | 0-4 | 4-0 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Avispa Fukuoka | 2 (13%) | 5 (33%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Cerezo Osaka | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 4 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 15 |
Fagiano Okayama FC | 3 (21%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
FC Tokyo | 3 (21%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Gamba Osaka | 2 (13%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Kashima Antlers | 3 (20%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 15 |
Kashiwa Reysol | 0 (0%) | 4 (29%) | 5 (36%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Kawasaki Frontale | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Kyoto Sanga FC | 1 (6%) | 2 (13%) | 3 (19%) | 4 (25%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Machida Zelvia | 4 (27%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Nagoya Grampus | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Sanfrecce Hiroshima | 4 (29%) | 4 (29%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Shimizu S-Pulse | 2 (13%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Shonan Bellmare | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Tokyo Verdy | 3 (20%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Urawa Reds | 2 (13%) | 2 (13%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Vissel Kobe | 3 (25%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Yokohama F.Marinos | 2 (17%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Yokohama FC | 3 (21%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Total | 44 | 44 | 36 | 28 | 28 | 20 | 17 | 17 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible