
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | 1-7 | 7-1 | 0-7 | 0-5 | 5-0 | 7-0 | 2-5 | 5-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 5 (15%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Atletico Madrid | 7 (21%) | 3 (9%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Barcelone | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Betis Séville | 5 (15%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 6 (18%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Bilbao | 7 (21%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Celta Vigo | 4 (12%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Espanyol Barcelone | 7 (21%) | 6 (18%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Getafe | 6 (18%) | 9 (27%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Girona | 5 (15%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 6 (18%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Las Palmas | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Leganes | 7 (21%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 33 |
Majorque | 5 (15%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Osasuna | 8 (24%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Real Madrid | 5 (15%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Real Sociedad | 1 (3%) | 5 (15%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Séville | 7 (21%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Valence | 8 (24%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Valladolid | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 8 (24%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Vallecano | 7 (21%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Villarreal | 5 (15%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 7 (21%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 33 |
Total | 108 | 72 | 72 | 63 | 63 | 36 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées