
Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bristol City | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
Burnley | 2 1 | 3 0 | 2 0 | 1 0 | 0 1 | 8 2 |
Coventry City | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Derby County | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hull | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leeds | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Luton Town | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Middlesbrough | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Millwall | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Norwich | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 |
Oxford United | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
Plymouth Argyle | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Portsmouth | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Preston North End | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
QPR | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sheffield United | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sheffield Wednesday | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Stoke | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sunderland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Watford | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 2 |
West Bromwich | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Cardiff City | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Swansea | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 |
Totaal | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven