
Assists
Ploeg | Per speeldag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/2 H | 1/2 T | Fin. H | Fin. T | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge NXT | Alejandro Granados Torres | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam De Smet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenn De Smet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eupen | Yentil van Genechten | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Liege | Benjamin Lambot | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Mouchamps | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francs Borains | Corenthyn Lavie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Louviere | Wagane Faye | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sami Lahssaini | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxime Pau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommel | Dries Wouters | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oosterzonen | Ousmane Sow | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Kireev | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Perdichizzi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Adinany | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni Mpanzu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklo Dailly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Mawete | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenn Claes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wout De Buyser | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Marijnissen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patro Eisden | Reno Wilmots | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellert van Landschoot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Pietermaat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas van Eenoo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSCA Futures | Amando Lapage | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robbie Ure | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWD Molenbeek | Ilyes Ziani | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Parzyszek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Achraf Laaziri | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islamdine Halifa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsoni Sambu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Dodeigne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiman Maurer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed El Arouch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan Robail | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuto Abe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Sousa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temse | Indy Boonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Van Aerschot | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radja Nainggolan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Fontaine | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Ntamack | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Myny | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Soumare | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waasland-Beveren | Mathis Servais | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Jans | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulte-Waregem | Jeppe Erenbjerg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Opoku | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilguens Paugain | 1 | 1 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven