Eye of the game

Results by team


Results2-10-11-01-11-22-20-01-33-10-22-03-22-33-04-00-30-41-44-13-30-54-45-11-55-04-34-22-43-4Total
Club Brugge NXT4 (14%)4 (14%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Deinze0 (0%)0 (0%)2 (18%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Eupen2 (7%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)28
FC Liege4 (14%)2 (7%)1 (4%)4 (14%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)28
Francs Borains2 (7%)3 (10%)4 (14%)1 (3%)5 (17%)2 (7%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Jong Genk0 (0%)4 (14%)1 (3%)0 (0%)4 (14%)3 (10%)1 (3%)5 (17%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
La Louviere7 (24%)0 (0%)3 (10%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Lierse Kempenzonen1 (3%)4 (14%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Lommel2 (7%)3 (10%)2 (7%)5 (17%)5 (17%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Patro Eisden2 (6%)2 (6%)4 (12%)5 (15%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)4 (12%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
RSCA Futures1 (3%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
RWD Molenbeek4 (13%)1 (3%)7 (23%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Seraing United0 (0%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)4 (14%)3 (11%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Temse4 (12%)6 (18%)4 (12%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Waasland-Beveren3 (10%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Zulte-Waregem4 (14%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)5 (17%)1 (3%)0 (0%)4 (14%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Total4040404040322822222121151511111111776222221111454
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible