
Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge NXT | 3 1 | 3 1 | 3 0 | 2 1 | 0 2 | 2 1 | 13 6 |
Deinze | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Eupen | 1 2 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 0 4 | 1 0 | 3 11 |
FC Liege | 0 3 | 0 2 | 2 0 | 2 2 | 1 2 | 2 0 | 7 9 |
Francs Borains | 2 1 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 5 | 4 9 |
Jong Genk | 1 4 | 1 1 | 2 3 | 0 3 | 0 1 | 1 2 | 5 14 |
La Louviere | 0 1 | 1 2 | 3 0 | 3 0 | 4 0 | 1 0 | 12 3 |
Lommel | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 3 6 |
Oosterzonen | 6 2 | 9 6 | 8 7 | 8 6 | 5 9 | 4 5 | 40 35 |
Patro Eisden | 0 1 | 3 3 | 3 1 | 1 0 | 1 3 | 3 1 | 11 9 |
RSCA Futures | 2 1 | 1 1 | 0 2 | 3 2 | 0 0 | 1 0 | 7 6 |
RWD Molenbeek | 3 2 | 8 4 | 7 5 | 6 3 | 9 1 | 9 6 | 42 21 |
Seraing United | 1 0 | 1 4 | 1 4 | 1 2 | 1 2 | 2 4 | 7 16 |
Temse | 5 6 | 7 6 | 2 9 | 5 6 | 5 4 | 5 7 | 29 38 |
Waasland-Beveren | 0 0 | 2 1 | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 5 3 |
Zulte-Waregem | 2 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4 6 |
Totaal | 26 | 37 | 36 | 31 | 29 | 33 | 192 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven