
Scores par équipe
Scores | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 4-0 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 3-3 | 0-5 | 4-4 | 5-1 | 1-5 | 5-0 | 4-3 | 4-2 | 2-4 | 3-4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge NXT | 4 (14%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Deinze | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Eupen | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
FC Liege | 2 (7%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Francs Borains | 3 (10%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Jong Genk | 4 (14%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
La Louviere | 0 (0%) | 3 (10%) | 7 (24%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Lierse Kempenzonen | 4 (14%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Lommel | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Patro Eisden | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
RSCA Futures | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 29 |
RWD Molenbeek | 1 (4%) | 7 (25%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Seraing United | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Temse | 6 (21%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Waasland-Beveren | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Zulte-Waregem | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Total | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 32 | 28 | 22 | 22 | 20 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 442 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées