Assists
| Team | By matchday | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | Xherdan Shaqiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Dominik Schmid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Marin Soticek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Keigo Tsunemoto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Philip Otele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Grasshopper | Samuel Marques | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Luke Plange | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Jonathan Asp | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nikolas Muci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Samuel Krasniqi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lovro Zvonarek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Salifou Diarrassouba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tim Meyer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lausanne | Gaoussou Diakite | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Brandon Soppy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Souleymane N'Diaye | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Beyatt Lekoueiry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Morgan Poaty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sekou Fofana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Nathan Butler-Oyedeji | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kevin Mouanga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Jamie Roche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Olivier Custodio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lugano | Daniel Dos Santos | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Anto Grgic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Mattia Zanotti | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Martim Marques | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hicham Mahou | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Uran Bislimi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Yanis Cimignani | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kevin Behrens | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lars Lukas Mai | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Renato Steffen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Luzern | Matteo Di Giusto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Pius Dorn | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tyron Owusu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kevin Spadanuda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Julian von Moos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Oscar Kabwit | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Adrian Grbic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sinan Karweina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Andrejs Ciganiks | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lucas Ferreira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Servette | Lilian Njoh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Timothe Cognat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Florian Aye | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jeremy Guillemenot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| David Douline | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Malek Ishuayed | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dylan Bronn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bradley Mazikou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lamine Fomba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Loun Srdanovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sint-Gall | Lukas Goertler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Chima Okoroji | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alessandro Vogt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Albert Vallci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Gaal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Cyrill May | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Christian Witzig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Malamine Efekele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sion | Nias Hefti | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ylyas Chouaref | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Josias Lukembila | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Liam Chipperfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Baltazar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Theo Berdayes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Kabacalman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Donat Rrudhani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rilind Nivokazi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Numa Lavanchy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Thun | Christopher Ibayi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Fabio Fehr | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Michael Heule | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kastriot Imeri | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Marco Buerki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Valmir Matoshi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Elmin Rastoder | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Nils Reichmuth | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Mattias Kaeit | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Jan Bamert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lucien Dahler | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Winterthur | Randy Schneider | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Theo Golliard | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Elias Maluvunu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Silvan Sidler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Souleymane Diaby | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Brian Beyer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Roman Buess | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dario Ulrich | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Andrin Hunziker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bafode Dansoko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Alexandre Jankewitz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Young Boys Bern | Christian Fassnacht | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jaouen Hadjam | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alvyn Sanches | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alan Virginius | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Edimilson Fernandes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Loris Benito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Bedia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sergio Cordova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Olivier Mambwa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Armin Gigovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zurich | Emmanuel Umeh | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Steven Zuber | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Philippe Keny | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jahnoah Markelo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Matthias Phaeton | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bledian Krasniqi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cheveyo Tsawa | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


