Results by team
| Results | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 2-4 | 0-3 | 4-1 | 4-2 | 5-0 | 0-4 | 0-5 | 4-0 | 3-3 | 4-4 | 0-6 | 1-5 | 6-0 | 2-6 | 5-1 | 6-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 3 (16%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Grasshopper | 0 (0%) | 3 (16%) | 4 (21%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 19 |
| Lausanne | 2 (11%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 19 |
| Lugano | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 5 (26%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Luzern | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 4 (21%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Servette | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Sint-Gall | 4 (21%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Sion | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Thun | 5 (26%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Winterthur | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Young Boys Bern | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Zurich | 3 (16%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
| Total | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


