
Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Albirex Niigata | 8 8 | 7 12 | 15 20 |
Avispa Fukuoka | 5 9 | 8 7 | 13 16 |
Cerezo Osaka | 12 11 | 11 11 | 23 22 |
Fagiano Okayama FC | 5 3 | 6 6 | 11 9 |
FC Tokyo | 5 3 | 9 14 | 14 17 |
Gamba Osaka | 11 7 | 8 13 | 19 20 |
Kashima Antlers | 10 4 | 14 7 | 24 11 |
Kashiwa Reysol | 5 5 | 11 5 | 16 10 |
Kawasaki Frontale | 4 5 | 15 6 | 19 11 |
Kyoto Sanga FC | 7 12 | 16 8 | 23 20 |
Machida Zelvia | 7 7 | 8 9 | 15 16 |
Nagoya | 7 6 | 10 17 | 17 23 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 4 | 10 7 | 13 11 |
Shimizu S-Pulse | 9 6 | 10 11 | 19 17 |
Shonan Bellmare | 4 12 | 6 7 | 10 19 |
Tokyo Verdy | 5 9 | 6 5 | 11 14 |
Urawa | 8 4 | 9 8 | 17 12 |
Vissel Kobe | 6 5 | 6 5 | 12 10 |
Yokohama F.Marinos | 5 4 | 6 13 | 11 17 |
Yokohama FC | 2 4 | 6 11 | 8 15 |
Totaal | 128 | 182 | 310 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven