
Scores
Scores | Éliminatoires Coupe du monde | % | Angleterre - Premier League | % | Espagne - Liga | % | Allemagne - Bundesliga | % | Italie - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgique - Pro League | % | Pays-Bas - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | UEFA Europa League | % | UEFA Europa Conference League | % | Major League Soccer | % | Mexique - Liga MX | % | Brésil - Série A | % | Argentine - Superliga | % | Argentine - Copa de la Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Turquie - Süper Lig | % | Autriche - Bundesliga | % | Suisse - Super League | % | Danemark - Superliga | % | Suède - Allsvenskan | % | Norvège - Eliteserien | % | Pologne - Ekstraklasa | % | Corée du Sud - K League | % | Japon - J-League | % | Angleterre - Championship | % | Espagne - Segunda División | % | Allemagne - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgique - Challenger Pro League | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 11 | 11% | 40 | 12% | 54 | 16% | 26 | 9% | 48 | 14% | 30 | 11% | 40 | 14% | 34 | 13% | 10 | 5% | 19 | 10% | 14 | 9% | 8 | 5% | 19 | 12% | 9 | 15% | 63 | 19% | 23 | 11% | 32 | 11% | 31 | 10% | 16 | 12% | 28 | 14% | 19 | 14% | 26 | 11% | 1 | 3% | 32 | 12% | 4 | 7% | 18 | 14% | 74 | 14% | 44 | 11% | 32 | 11% | 30 | 10% | 19 | 9% | 854 |
1-0 | 20 | 20% | 25 | 7% | 48 | 15% | 17 | 6% | 35 | 10% | 24 | 9% | 28 | 10% | 32 | 12% | 20 | 11% | 17 | 9% | 15 | 10% | 14 | 9% | 18 | 12% | 6 | 10% | 54 | 16% | 26 | 13% | 37 | 13% | 28 | 9% | 7 | 5% | 21 | 11% | 13 | 10% | 20 | 8% | 2 | 6% | 30 | 11% | 9 | 15% | 20 | 16% | 69 | 13% | 57 | 14% | 24 | 9% | 38 | 13% | 16 | 7% | 790 |
2-1 | 2 | 2% | 33 | 10% | 30 | 9% | 16 | 6% | 33 | 10% | 25 | 9% | 21 | 7% | 17 | 6% | 15 | 8% | 16 | 9% | 12 | 8% | 16 | 11% | 25 | 16% | 9 | 15% | 27 | 8% | 10 | 5% | 19 | 7% | 29 | 10% | 18 | 14% | 19 | 10% | 9 | 7% | 27 | 11% | 3 | 9% | 24 | 9% | 8 | 13% | 16 | 13% | 64 | 12% | 37 | 9% | 17 | 6% | 22 | 8% | 21 | 10% | 640 |
0-1 | 11 | 11% | 22 | 6% | 24 | 7% | 18 | 6% | 29 | 9% | 13 | 5% | 18 | 6% | 12 | 4% | 13 | 7% | 7 | 4% | 10 | 7% | 15 | 10% | 9 | 6% | 3 | 5% | 27 | 8% | 22 | 11% | 24 | 9% | 23 | 8% | 10 | 8% | 10 | 5% | 4 | 3% | 22 | 9% | 1 | 3% | 22 | 8% | 6 | 10% | 19 | 15% | 47 | 9% | 34 | 8% | 15 | 5% | 31 | 11% | 24 | 11% | 545 |
0-0 | 5 | 5% | 15 | 4% | 18 | 5% | 20 | 7% | 27 | 8% | 14 | 5% | 25 | 9% | 11 | 4% | 9 | 5% | 8 | 4% | 5 | 3% | 17 | 11% | 7 | 5% | 6 | 10% | 46 | 14% | 26 | 13% | 19 | 7% | 23 | 8% | 10 | 8% | 9 | 5% | 6 | 5% | 11 | 5% | 2 | 6% | 17 | 6% | 7 | 12% | 9 | 7% | 43 | 8% | 44 | 11% | 22 | 8% | 18 | 6% | 14 | 6% | 513 |
2-0 | 12 | 12% | 14 | 4% | 16 | 5% | 18 | 6% | 22 | 6% | 22 | 8% | 20 | 7% | 19 | 7% | 9 | 5% | 17 | 9% | 16 | 11% | 14 | 9% | 6 | 4% | 7 | 12% | 25 | 8% | 15 | 7% | 20 | 7% | 19 | 6% | 9 | 7% | 14 | 7% | 8 | 6% | 19 | 8% | 2 | 6% | 21 | 8% | 6 | 10% | 11 | 9% | 39 | 7% | 31 | 8% | 18 | 6% | 23 | 8% | 10 | 5% | 502 |
1-2 | 7 | 7% | 26 | 8% | 33 | 10% | 18 | 6% | 20 | 6% | 15 | 5% | 23 | 8% | 22 | 8% | 9 | 5% | 17 | 9% | 12 | 8% | 12 | 8% | 13 | 8% | 4 | 7% | 8 | 2% | 15 | 7% | 16 | 6% | 15 | 5% | 15 | 11% | 13 | 7% | 6 | 5% | 19 | 8% | 2 | 6% | 19 | 7% | 4 | 7% | 10 | 8% | 34 | 6% | 26 | 6% | 27 | 10% | 15 | 5% | 17 | 8% | 492 |
2-2 | 1 | 1% | 28 | 8% | 14 | 4% | 17 | 6% | 23 | 7% | 12 | 4% | 15 | 5% | 19 | 7% | 4 | 2% | 13 | 7% | 9 | 6% | 9 | 6% | 3 | 2% | 6 | 10% | 4 | 1% | 11 | 5% | 19 | 7% | 11 | 4% | 7 | 5% | 14 | 7% | 13 | 10% | 10 | 4% | 1 | 3% | 15 | 6% | 3 | 5% | 6 | 5% | 27 | 5% | 35 | 8% | 20 | 7% | 14 | 5% | 16 | 7% | 399 |
0-2 | 7 | 7% | 23 | 7% | 10 | 3% | 17 | 6% | 17 | 5% | 22 | 8% | 8 | 3% | 14 | 5% | 6 | 3% | 10 | 5% | 5 | 3% | 3 | 2% | 5 | 3% | 2 | 3% | 17 | 5% | 12 | 6% | 15 | 5% | 11 | 4% | 2 | 2% | 9 | 5% | 6 | 5% | 9 | 4% | 3 | 9% | 15 | 6% | 3 | 5% | 4 | 3% | 29 | 5% | 10 | 2% | 6 | 2% | 12 | 4% | 10 | 5% | 322 |
3-1 | 4 | 4% | 15 | 4% | 10 | 3% | 16 | 6% | 9 | 3% | 18 | 6% | 6 | 2% | 8 | 3% | 13 | 7% | 8 | 4% | 7 | 5% | 1 | 1% | 5 | 3% | 2 | 3% | 10 | 3% | 6 | 3% | 13 | 5% | 17 | 6% | 3 | 2% | 11 | 6% | 7 | 5% | 12 | 5% | 7 | 20% | 15 | 6% | 3 | 5% | 3 | 2% | 17 | 3% | 23 | 6% | 18 | 6% | 17 | 6% | 13 | 6% | 317 |
3-0 | 3 | 3% | 11 | 3% | 13 | 4% | 7 | 3% | 14 | 4% | 7 | 3% | 14 | 5% | 12 | 4% | 9 | 5% | 11 | 6% | 8 | 5% | 7 | 5% | 5 | 3% | 3 | 5% | 16 | 5% | 7 | 3% | 10 | 4% | 11 | 4% | 6 | 5% | 7 | 4% | 2 | 2% | 10 | 4% | 4 | 11% | 7 | 3% | 0 | 0% | 2 | 2% | 22 | 4% | 10 | 2% | 9 | 3% | 15 | 5% | 6 | 3% | 268 |
3-2 | 2 | 2% | 10 | 3% | 5 | 2% | 9 | 3% | 11 | 3% | 8 | 3% | 9 | 3% | 9 | 3% | 4 | 2% | 6 | 3% | 4 | 3% | 3 | 2% | 7 | 5% | 0 | 0% | 5 | 2% | 3 | 1% | 6 | 2% | 18 | 6% | 1 | 1% | 7 | 4% | 9 | 7% | 3 | 1% | 1 | 3% | 8 | 3% | 2 | 3% | 0 | 0% | 7 | 1% | 6 | 1% | 8 | 3% | 8 | 3% | 8 | 4% | 187 |
1-3 | 1 | 1% | 9 | 3% | 5 | 2% | 12 | 4% | 5 | 1% | 13 | 5% | 7 | 2% | 6 | 2% | 8 | 4% | 5 | 3% | 4 | 3% | 6 | 4% | 5 | 3% | 0 | 0% | 3 | 1% | 6 | 3% | 4 | 1% | 8 | 3% | 4 | 3% | 3 | 2% | 3 | 2% | 8 | 3% | 1 | 3% | 7 | 3% | 2 | 3% | 1 | 1% | 11 | 2% | 11 | 3% | 8 | 3% | 5 | 2% | 9 | 4% | 180 |
0-3 | 1 | 1% | 12 | 4% | 7 | 2% | 7 | 3% | 9 | 3% | 8 | 3% | 6 | 2% | 7 | 3% | 8 | 4% | 2 | 1% | 5 | 3% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 14 | 5% | 4 | 1% | 5 | 4% | 3 | 2% | 2 | 2% | 7 | 3% | 0 | 0% | 4 | 1% | 1 | 2% | 2 | 2% | 4 | 1% | 5 | 1% | 9 | 3% | 10 | 3% | 5 | 2% | 153 |
2-3 | 1 | 1% | 4 | 1% | 6 | 2% | 9 | 3% | 11 | 3% | 2 | 1% | 4 | 1% | 3 | 1% | 9 | 5% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 6 | 4% | 0 | 0% | 3 | 1% | 4 | 2% | 5 | 2% | 7 | 2% | 2 | 2% | 5 | 3% | 2 | 2% | 2 | 1% | 2 | 6% | 5 | 2% | 2 | 3% | 1 | 1% | 7 | 1% | 10 | 2% | 5 | 2% | 3 | 1% | 5 | 2% | 129 |
4-1 | 3 | 3% | 10 | 3% | 5 | 2% | 4 | 1% | 4 | 1% | 7 | 3% | 7 | 2% | 7 | 3% | 2 | 1% | 7 | 4% | 1 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 4 | 1% | 2 | 2% | 4 | 2% | 3 | 2% | 3 | 1% | 0 | 0% | 5 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 7 | 2% | 3 | 1% | 3 | 1% | 5 | 2% | 120 |
4-0 | 5 | 5% | 7 | 2% | 4 | 1% | 7 | 3% | 3 | 1% | 3 | 1% | 6 | 2% | 4 | 1% | 5 | 3% | 3 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 2% | 1 | 0% | 1 | 0% | 6 | 2% | 5 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 3 | 2% | 4 | 2% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 12 | 2% | 4 | 1% | 2 | 1% | 5 | 2% | 6 | 3% | 113 |
3-3 | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% | 4 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 5 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 4 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 5 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 6 | 1% | 1 | 0% | 4 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 68 |
1-4 | 0 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 1 | 0% | 4 | 1% | 3 | 2% | 3 | 2% | 6 | 4% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 5 | 3% | 5 | 4% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% | 65 |
4-2 | 0 | 0% | 5 | 1% | 4 | 1% | 5 | 2% | 0 | 0% | 6 | 2% | 4 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 5 | 4% | 2 | 1% | 4 | 3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 2 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 65 |
0-4 | 1 | 1% | 5 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 5 | 1% | 4 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 4 | 2% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 3 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 59 |
5-1 | 1 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 5 | 2% | 3 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 5 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 1 | 0% | 4 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% | 53 |
5-0 | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 4 | 1% | 6 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 4 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 51 |
2-4 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 4 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 4 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 3 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 40 |
0-5 | 1 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 26 |
4-3 | 0 | 0% | 2 | 1% | 4 | 1% | 5 | 2% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |
3-4 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 24 |
1-5 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
5-2 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 21 |
2-5 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 |
6-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 12 |
6-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
4-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 8 |
7-0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
0-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
2-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
1-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
7-1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
6-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
5-3 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
8-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
7-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
4-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
3-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
9-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
8-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
9-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Total | 100 | 1% | 339 | 5% | 330 | 5% | 279 | 4% | 340 | 5% | 279 | 4% | 284 | 4% | 270 | 4% | 185 | 3% | 184 | 3% | 148 | 2% | 149 | 2% | 153 | 2% | 60 | 1% | 328 | 5% | 203 | 3% | 279 | 4% | 297 | 4% | 132 | 2% | 198 | 3% | 132 | 2% | 240 | 3% | 35 | 0% | 270 | 4% | 60 | 1% | 128 | 2% | 540 | 8% | 413 | 6% | 279 | 4% | 288 | 4% | 221 | 3% | 7143 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées